| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 종가 | 금일 등락률 | 기대수익 |
다음 거래일 최고가 |
수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131290 | 티에스이 | 238,500 | -5.73% | 0.75% | - | - |
| 2 | 005070 | 코스모신소재 | 40,400 | -0.86% | 0.73% | - | - |
| 3 | 170920 | 엘티씨 | 33,000 | -7.30% | 0.70% | - | - |
| 4 | 042700 | 한미반도체 | 219,500 | -1.13% | 0.69% | - | - |
| 5 | 229640 | LS에코에너지 | 45,900 | -5.17% | 0.67% | - | - |
| 6 | 267270 | HD건설기계 | 136,600 | -2.84% | 0.67% | - | - |
| 7 | 024840 | KBI메탈 | 5,750 | 2.86% | 0.66% | - | - |
| 8 | 388210 | 씨엠티엑스 | 72,500 | -3.07% | 0.65% | - | - |
| 9 | 110990 | 디아이티 | 16,570 | 1.53% | 0.65% | - | - |
| 10 | 010120 | LS ELECTRIC | 214,500 | -2.28% | 0.65% | - | - |
[2026년 8월 28일 국내 증시 마감시황]
코스피 6,788.88 ▼ 123.49 (-1.79%)
코스닥 838.41 ▲ 0.76 (+0.09%)
코스피 지수는 123.49pt (-1.79%) 하락한 6,788.88pt로 마감되었습니다.
외국인과 기관은 각각 2조, 4400억 순매도 하였습니다.
코스닥 지수는 0.76pt (+0.09%) 상승한 838.41pt로 마감되었습니다.
외국인과 기관은 각각 1220억, 47억 순매도 하였습니다.
테마별 특징
강세 테마 : 지역화폐 관련주 ( 쿠콘 +23.85%, 갤럭시아머니트리 +6.32%)가 상승 마감하였습니다.
약세 테마 : 광통신 관련주 (파이버프로 -7.66%, 티엠씨 -6.05%)가 하락 마감하였습니다.
금일 우리시장은 미국 빅테크 차익 실현 매물 출회 및 글로벌 위험자산 회피 심리와 글로벌 기술주 밸류에이션 부담과 고점 인식에 따른 차익 실현 매물이 아시아 증시 전반으로 확산되었습니다.
특히 반도체·IT 대형주 비중이 높은 코스피 시장에서 외국인의 대규모 패시브 자금 이탈(-2조 원)을 촉발하며 지수 하락을 주도했습니다.
중동 지역 지정학적 긴장 재부각 및 국제 유가 변동성 확대 또한 불확실성을 키웠습니다.
주요 산유국 공급망 불안 요인이 대두되며 국제 유가가 단기 반등세를 보였습니다.
원자재 가격 상승에 따른 글로벌 인플레이션 장기화 우려가 금리 인하 속도 조절론과 맞물리며 신흥국 증시의 투자 심리를 위축시켰습니다.
주요 섹터 및 테마 동향으로는
정유 섹터 : 중동발 지정학적 리스크로 인한 원유 공급 차질 우려 및 국제 유가 반등에 따라 정제마진 개선 기대감이 반영되며 방어적 성격의 자금이 유입되었습니다.
지역화폐 테마주 : 내수 진작 정책 기대감 및 지자체 단위 지원 확대 모멘텀이 부각되며 코스닥 중심의 단기 유동성이 집중되었습니다.
스테이블 코인 섹터 : 글로벌 결제 인프라 연계 확대 및 디지털 자산 제도화 논의가 긍정적으로 작용하며 핀테크·가상자산 관련주가 강세를 나타냈습니다.
외국인의 2조 원대 투매로 코스피 대형주가 크게 조정을 받은 반면, 코스닥은 지수 방어와 함께 개별 테마로의 수급 쏠림이 뚜렷하게 나타난 하루였습니다.
대형주의 경우 외국인 수급 공백이 진정되는지 확인하는 보수적 접근이 필요하며, 단기적으로는 글로벌 매크로 변수(유가·환율)와 정책 모멘텀에 연동되는 개별 섹터 중심의 빠른 순환매 대응이 유리할 것으로 판단됩니다.
오늘 하루도 모두 고생 많으셨습니다.
최근 추천 기록
- 2026년 08월 28일 추천주 1위 티에스이 · 2위 코스모신소재 · 3위 엘티씨
- 2026년 08월 27일 추천주 1위 한전산업 · 2위 에이프로젠 · 3위 서전기전
- 2026년 08월 26일 추천주 1위 리브스메드 · 2위 제이에스링크 · 3위 한올바이오파마
- 2026년 08월 24일 추천주 1위 미래산업 · 2위 베뉴지 · 3위 제넥신
- 2026년 08월 21일 추천주 1위 심텍 · 2위 태성 · 3위 후성
- 2026년 08월 20일 추천주 1위 대동기어 · 2위 에이엔피 · 3위 남해화학
- 2026년 08월 19일 추천주 1위 지투지바이오 · 2위 앱클론 · 3위 지앤비에스 에코
- 2026년 08월 18일 추천주 1위 경농 · 2위 하나제약 · 3위 롯데칠성
- 2026년 08월 14일 추천주 1위 노을 · 2위 엠앤씨솔루션 · 3위 피델릭스
- 2026년 08월 13일 추천주 1위 제주반도체 · 2위 엠케이전자 · 3위 싸이맥스
- 2026년 08월 12일 추천주 1위 아주IB투자 · 2위 네패스 · 3위 티엘비
- 2026년 08월 11일 추천주 1위 삼성전기 · 2위 심텍 · 3위 유니퀘스트
- 2026년 08월 10일 추천주 1위 메디포스트 · 2위 LG에너지솔루션 · 3위 LG화학
- 2026년 08월 07일 추천주 1위 농심 · 2위 유한양행 · 3위 오리온홀딩스
- 2026년 08월 06일 추천주 1위 코메론 · 2위 현대그린푸드 · 3위 방림
- 2026년 08월 05일 추천주 1위 골프존홀딩스 · 2위 LG생활건강우 · 3위 풍산홀딩스
- 2026년 08월 04일 추천주 1위 비비안 · 2위 카카오 · 3위 빙그레
- 2026년 08월 03일 추천주 1위 브이엠 · 2위 테스 · 3위 피델릭스
- 2026년 07월 31일 추천주 1위 리센스메디컬 · 2위 영원무역홀딩스 · 3위 한샘
- 2026년 07월 30일 추천주 1위 핀텔 · 2위 디케이티 · 3위 SGC에너지
- 2026년 07월 29일 추천주 1위 디케이티 · 2위 엠앤씨솔루션 · 3위 한국항공우주
- 2026년 07월 28일 추천주 1위 HD현대에너지솔루션 · 2위 OCI홀딩스 · 3위 네패스아크
- 2026년 07월 27일 추천주 1위 RF머트리얼즈 · 2위 기아 · 3위 STX그린로지스
- 2026년 07월 24일 추천주 1위 서울평가정보 · 2위 고려신용정보 · 3위 유한양행
- 2026년 07월 23일 추천주 1위 한솔테크닉스 · 2위 엘티씨 · 3위 피에스케이홀딩스
- 2026년 07월 22일 추천주 1위 HLB제약 · 2위 현대힘스 · 3위 코람코더원리츠
- 2026년 07월 21일 추천주 1위 에넥스 · 2위 고려산업 · 3위 코오롱
- 2026년 07월 20일 추천주 1위 모나리자 · 2위 제이에스링크 · 3위 현대백화점
- 2026년 07월 16일 추천주 1위 두산에너빌리티 · 2위 티엘비 · 3위 LS
- 2026년 07월 15일 추천주 1위 코세스 · 2위 큐리오시스 · 3위 이수화학
- 2026년 07월 14일 추천주 1위 SK디앤디 · 2위 컨텍 · 3위 한국석유
- 2026년 07월 13일 추천주 1위 유티아이 · 2위 HLB글로벌 · 3위 금호전기
- 2026년 07월 10일 추천주 1위 성일하이텍 · 2위 HS애드 · 3위 일동제약
- 2026년 07월 09일 추천주 1위 한국쉘석유 · 2위 현대그린푸드 · 3위 동아쏘시오홀딩스
- 2026년 07월 08일 추천주 1위 엠앤씨솔루션 · 2위 셀트리온 · 3위 롯데렌탈
- 2026년 07월 07일 추천주 1위 SNT모티브 · 2위 IPARK현대산업개발 · 3위 한국금융지주우
- 2026년 07월 06일 추천주 1위 ESR켄달스퀘어리츠 · 2위 풍산 · 3위 하나투어
- 2026년 07월 03일 추천주 1위 글로벌텍스프리 · 2위 SK스퀘어 · 3위 SK
- 2026년 07월 02일 추천주 1위 금호타이어 · 2위 유진기업 · 3위 광주신세계
- 2026년 07월 01일 추천주 1위 에스에너지 · 2위 셀리드 · 3위 신성델타테크
- 2026년 06월 30일 추천주 1위 광주신세계 · 2위 파루 · 3위 티이엠씨씨엔에스
- 2026년 06월 29일 추천주 1위 알지노믹스 · 2위 큐리오시스 · 3위 미래나노텍
- 2026년 06월 26일 추천주 1위 삼기에너지솔루션즈 · 2위 SK스퀘어 · 3위 광진실업
- 2026년 06월 25일 추천주 1위 차AI헬스케어 · 2위 에이테크솔루션 · 3위 미래나노텍
- 2026년 06월 24일 추천주 1위 키스트론 · 2위 다스코 · 3위 율촌
- 2026년 06월 23일 추천주 1위 미래에셋생명 · 2위 TS트릴리온 · 3위 넥써쓰
- 2026년 06월 22일 추천주 1위 더존비즈온 · 2위 CJ제일제당 · 3위 대신증권우
- 2026년 06월 19일 추천주 1위 제주은행 · 2위 테스 · 3위 TS트릴리온
- 2026년 06월 18일 추천주 1위 한선엔지니어링 · 2위 에이치브이엠 · 3위 오텍
- 2026년 06월 17일 추천주 1위 삼천리 · 2위 경동도시가스 · 3위 BNK금융지주
- 2026년 06월 16일 추천주 1위 한국자산신탁 · 2위 기업은행 · 3위 강원랜드
- 2026년 06월 15일 추천주 1위 강동씨앤엘 · 2위 신신제약 · 3위 엠엑스온
- 2026년 06월 12일 추천주 1위 원익홀딩스 · 2위 GST · 3위 엠케이전자
- 2026년 06월 11일 추천주 1위 LG전자 · 2위 핀텔 · 3위 태광
- 2026년 06월 10일 추천주 1위 비비안 · 2위 신성이엔지 · 3위 누리플렉스
- 2026년 06월 09일 추천주 1위 모바일어플라이언스 · 2위 일정실업 · 3위 에이비온
- 2026년 06월 05일 추천주 1위 파인텍 · 2위 코칩 · 3위 LG
- 2026년 06월 04일 추천주 1위 오늘이엔엠 · 2위 대덕전자 · 3위 에스티큐브
- 2026년 06월 02일 추천주 1위 라이콤 · 2위 인텔리안테크 · 3위 비에이치
- 2026년 06월 01일 추천주 1위 코아스템켐온 · 2위 라온텍 · 3위 대한광통신
- 2026년 05월 29일 추천주 1위 에이프로 · 2위 형지I&C · 3위 하나마이크론
- 2026년 05월 28일 추천주 1위 NH프라임리츠 · 2위 티씨머티리얼즈 · 3위 두산퓨얼셀
- 2026년 05월 27일 추천주 1위 넥스트칩 · 2위 티이엠씨 · 3위 덕산테코피아
- 2026년 05월 26일 추천주 1위 우리로 · 2위 네패스 · 3위 광전자
- 2026년 05월 22일 추천주 1위 오가닉티코스메틱 · 2위 비큐AI · 3위 툴젠
- 2026년 05월 21일 추천주 1위 핀텔 · 2위 기가레인 · 3위 피노
- 2026년 05월 20일 추천주 1위 가온전선 · 2위 미래에셋벤처투자 · 3위 KBI메탈
- 2026년 05월 19일 추천주 1위 인텍플러스 · 2위 현대건설 · 3위 현대제철
- 2026년 05월 18일 추천주 1위 가온전선 · 2위 맥쿼리인프라 · 3위 우리금융지주
- 2026년 05월 15일 추천주 1위 SDN · 2위 롯데칠성 · 3위 INVENI
- 2026년 05월 14일 추천주 1위 아시아나IDT · 2위 대현 · 3위 BGF에코머티리얼즈
- 2026년 05월 13일 추천주 1위 현대공업 · 2위 아이로보틱스 · 3위 한국무브넥스
- 2026년 05월 12일 추천주 1위 케이피에프 · 2위 SK바이오팜 · 3위 HL홀딩스
- 2026년 05월 11일 추천주 1위 우리넷 · 2위 알엔티엑스 · 3위 케이엠더블유
- 2026년 05월 08일 추천주 1위 삼성전자 · 2위 삼성전자우 · 3위 팬오션
- 2026년 05월 07일 추천주 1위 쏠리드 · 2위 제이티 · 3위 어보브반도체
- 2026년 05월 06일 추천주 1위 SK네트웍스 · 2위 금강공업 · 3위 제이티
- 2026년 05월 04일 추천주 1위 위츠 · 2위 SIMPAC · 3위 에스티아이
- 2026년 04월 30일 추천주 1위 이구산업 · 2위 선광 · 3위 화승코퍼레이션
- 2026년 04월 29일 추천주 1위 신도기연 · 2위 에스에너지 · 3위 DL
- 2026년 04월 28일 추천주 1위 디바이스 · 2위 아이티센글로벌 · 3위 한국피아이엠
- 2026년 04월 27일 추천주 1위 씨어스 · 2위 한국화장품제조 · 3위 펄어비스
- 2026년 04월 24일 추천주 1위 다원넥스뷰 · 2위 씨어스 · 3위 헝셩그룹
- 2026년 04월 23일 추천주 1위 제룡산업 · 2위 TKG휴켐스 · 3위 파트론
- 2026년 04월 22일 추천주 1위 RFHIC · 2위 두산 · 3위 라온텍
- 2026년 04월 21일 추천주 1위 대원전선 · 2위 캠시스 · 3위 신성이엔지
- 2026년 04월 20일 추천주 1위 THE E&M · 2위 더블유씨피 · 3위 신풍제약우
- 2026년 04월 17일 추천주 1위 현대에이치티 · 2위 한국카본 · 3위 두산테스나
- 2026년 04월 16일 추천주 1위 라온피플 · 2위 켐트로닉스 · 3위 미투온
- 2026년 04월 15일 추천주 1위 아모센스 · 2위 코세스 · 3위 엑시콘
업데이트 주기 및 데이터 해설
한국 추천 리스트는 평일 오후 7시에 하루 한 번 새로 계산되며, 방문자는 장 마감 직후 최신 종목을 빠르게 확인할 수 있습니다.
- 추천 히스토리는 최대 90일치까지 보관돼 과거에 어떤 종목을 골랐는지 비교하기 쉽습니다.
- 각 종목은 네이버 금융 상세 페이지로 연결되어 추가 재무 정보를 바로 확인할 수 있습니다.
- 하단 요약 영역에서는 “이번 주 상승 모멘텀”과 같은 자연어 설명으로 시장 분위기를 빠르게 훑을 수 있습니다.
| 항목 | SEO용 설명 |
|---|---|
| 순위 | 모델 점수 기반 Top 10. “1위”, “2위” 등 자연어 순위를 함께 노출해 롱테일 검색과 매칭됩니다. |
| 예상 수익률 | 다음 거래일 예상 최고가 대비 수익률을 % 단위로 고정 포맷으로 제공해 스키마 데이터와 함께 크롤링됩니다. |
| 추천 히스토리 | 최대 5건 단위 페이지네이션으로 검색 로봇이 모든 날짜를 딥 링크 없이 탐색할 수 있습니다. |